Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan keterampilan Digital Marketer, Analyst Business Digital, Business Consultant dan Entrepreneur, yang inovatif, kreatif, kolaboratif, berdaya saing global dan beretika bisnis.
Perkenalkan saya Kusmayanti, S.E., M.M sebagai Kepala Program Studi Bisnis Digital merupakan merupakan gabungan dua disiplin ilmu yakni ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komputer. Sehingga lulusan yang mampu menguasai teknologi digital dan menciptakan peluang usaha serta mengelola bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.
Program Studi D4 Bisnis Digital adalah program pendidikan vokasi yang memfokuskan pada penerapan teknologi digital dalam bisnis. Ini mencakup pengembangan keterampilan dalam e-commerce, pemasaran digital, analisis data, dan manajemen bisnis berbasis teknologi.
Program D4 lebih berfokus pada aplikasi praktis dan keterampilan vokasi dengan durasi empat tahun, sementara program S1 lebih teoritis dengan pendekatan akademis yang juga berdurasi empat tahun. D4 sering kali lebih terhubung langsung dengan industri melalui magang dan proyek praktis.
Lulusan memiliki prospek karir yang luas di berbagai sektor seperti teknologi informasi, e-commerce, startup, perusahaan ritel, dan pemasaran digital. Posisi pekerjaan yang mungkin termasuk Digital Marketing Specialist, Data Analyst, E-commerce Manager, Social Media Manager, dan Digital Strategist.
Peluang kerja di industri bisnis digital sangat baik, mengingat perkembangan pesat teknologi digital dan meningkatnya pergeseran bisnis ke platform online.
Ya, banyak program studi D4 Bisnis Digital yang mencakup magang atau praktek kerja sebagai bagian dari kurikulum untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa.
Ya, ada beberapa sertifikasi yang dapat meningkatkan kredibilitas profesional, seperti dari BNSP, Microsoft, Google Analytics Certification, Facebook Blueprint Certification, HubSpot Inbound Marketing Certification, dan sertifikasi dari platform e-commerce. (*biaya sertifikasi diluar biaya perkuliahan)
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
5 | Pengantar Manajemen | 3 |
6 | Pengantar Bisnis | 3 |
7 | Pengantar Akuntansi | 3 |
8 | Aplikasi Komputer | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | Manajemen Periklanan | 3 |
4 | Manajemen Operasi | 3 |
5 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
6 | Manajemen Keuangan | 3 |
7 | Matematika Bisnis | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Pemasaran Digital | 3 |
4 | Etika dan Hukum Siber | 3 |
5 | Perencanaan dan Peramalan Bisnis | 3 |
6 | Statistik Bisnis | 3 |
7 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Total SKS | 19 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris 4 | 2 |
2 | Technopreneur | 2 |
3 | Pelayanan Prima | 2 |
4 | Manajemen Proyek | 3 |
5 | Manajemen Kualitas | 3 |
6 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
7 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
8 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
Total SKS | 21 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Komunikasi Bisnis | 3 |
3 | E-Commerce | 3 |
4 | Selling Skill | 3 |
5 | Strategi Merk | 3 |
6 | Strategi Sosial Media | 3 |
7 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Perdagangan Internasional | 3 |
2 | Manajemen Freight | 3 |
3 | Kecerdasan Buatan & Dasar Sains Data | 3 |
4 | Manajemen Logistik | 3 |
5 | Web administrasi | 2 |
6 | Enterprise Resources Planning | 3 |
7 | Analisa Perancangan Sistem | 2 |
Total SKS | 18 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Perilaku Konsumen | 3 |
2 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 |
3 | Manajemen Inovasi dan Kreativitas | 3 |
4 | Manajemen Kepemimpinan | 3 |
5 | Manajemen Resiko | 3 |
6 | Simulasi Bisnis | 3 |
7 | Metodelogi Penelitian Digital | 2 |
Total SKS | 20 |
* Pilih salah satu kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Magang/Praktik Kerja | 20 |
2 | Penelitian/Riset | 20 |
3 | Studi/Proyek Independen | 20 |
4 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
5 | Asistensi Mengajar | 20 |
Total SKS |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Magang | 20 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
Jl. Raya Cileungsi – Jonggol No.24 KM 3, Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820